Seria RL/M

Seria RL/M
Seria palników RL/M pokrywa zakres mocy od 166 do 2431 kW. Palniki te zostały zaprojektowane do współpracy z kotłami wodnymi, nagrzewnicami powietrza oraz kotłami diatermicznymi. Palniki mogą pracować jako dwustopniowe-progresywne lub modulowane po zainstalowaniu regulatora PID oraz odpowiedniego czujnika temperatury lub ciśnienia.
W tabeli poniżej typoszereg palników:
| Typ palnika | Kod palnika | Moc w kW | Zużycie paliwa w kg/h |
|---|---|---|---|
| RL28/M | 20166492 | 90/166-332 | 7,5/14-28 |
| RL38/M | 20166497 | 101/237-450 | 8,5/20-38 |
| RL50/M | 20166502 | 130/296-593 | 11/25-50 |
| RL70/M | 20166463 | 262/474-1043 | 17/40-88 |
| RL100/M | 20166481 | 332/711-1482 | 28/60-125 |
| RL130/M | 20166486 | 498/948-1779 | 42/80-150 |
| RL190/M | 20166490 | 534/1423-2431 | 45/120-205 |
Poniżej DTR i schematy z częściami zamiennymi.


