Seria RS/M
Seria RS/M
Palniki serii RS pokrywają zakres mocy od 70 do 2650 kW. Standardowo palnik przystosowany jest do spalania gazu ziemnego GZ-35, GZ 41,5 oraz GZ-50. Powietrze do spalania kontrolowane jest przez serwomotor, który dozuje ilość powietrza potrzebną do prawidłowego spalania oraz zamyka przepustnicę w trakcie postoju palnika. Dzięki sprzężeniu przepustnicy powietrza z przepustnicą gazu kontrolowaną przez serwomotor uzyskano progresywny stopień regulacji mocy. Stosując regulator PID uzyskano modulowaną regulację mocy. Dzięki wytłumieniu obudowy wentylatora oraz zmianie kształtu łopatek wentylatora uzyskaliśmy redukcję poziomu głośności.
W tabeli poniżej typoszereg palników:
Typ palnika | Moc w kW | Wymiar ścieżki | Zużycie gazu GZ50 m³/h |
---|---|---|---|
RS34/M MZ TC | 45/125-390 | od 3/4" do 2" | 5-39 |
RS44/M MZ TC | 80/203-550 | od 3/4" do 2" | 10-55 |
RS50/M TC | 80/285-630 | od 1" do 2" | 9-63 |
RS64/M MZ TC | 150/400-850 | od 1 1/4" do DN65 | 18-85 |
RS70/M TC | 150/470-930 | od 1 1/4" do DN65 | 15-93 |
RS100/M TC | 150/700-1340 | od 1 1/2" do DN65 | 15-134 |
RS130/M TC | 254/920-1600 | od 1 1/2" do DN80 | 24-160 |
RS150/M TC | 300/900-1850 | od 1 1/2" do DN80 | 30/90-185 |
RS190/M TC | 470/1279-2290 | od 2" do DN80 | 47-229 |
RS250/M TC | 600/1250-2650 | od 2" do DN80 | 60-265 |
Poniżej DTR i schematy z częściami zamiennymi.
- RS34-44M_MZ
- RS64M_MZ
- RS70-100-130M_MZ
- RS190M_RMG
- RS250M
- kodówka RS34-44M_MZ
- kodówka RS50M_MZ
- kodówka RS64M_MZ
- kodówka RS70-100-130M_MZ
- kodówka RS190M_RMG
- kodówka RS250M_RMG