Seria Gulliver BSD
Seria Gulliver BSD
Palniki serii Gulliver BSD (dwustopniowe) dostępne są w zakresie mocy od 40 do 250 kW. Palniki te powstały na bazie serii Gulliver wykorzystując najlepsze zalety tych palników. Projektując rodzinę palników BS kładziono szczególny nacisk na redukcję poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu. Dzięki kompaktowej budowie palnika osiągnięto łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą. Każdy palnik zanim opuści linię produkcyjną jest przetestowany. Wysoka jakość urządzenia gwarantuje bezpieczną pracę. Palniki serii Gulliver BSD spełniają najostrzejsze europejskie normy takie jak szwajcarską LRV-92 oraz europejską EN 676. Palniki posiadają Świadectwo Badania Typu wydane przez UDT.
W tabeli poniżej typoszereg palników:
Typ palnika/Typ ścieżki | Kod palnika | Moc w kW/Wymiar ścieżki | Zużycie gazu GZ50 m³/h |
---|---|---|---|
BS2D | 35/40-91 | 4,1/4,7-10,6 | |
MBD/2 405G | 20170024 | 1/2" | |
MBD/2 407G | 20170026 | 3/4" | |
BS3D | 65/80-190 | 7,5/8,7-19,5 | |
MBD/2 407G | 20169985 | 3/4" | |
MBD/2 410G | 20169986 | 1" | |
MBD/2 412G | 20169987 | 1 1/4" | |
BD4D | 110/140-250 | 12,8/16,3-28,6 | |
MBD/2 407G | 20170020 | 3/4" | |
MBD/2 410G | 20170021 | 1" | |
MBD/2 412G | 20170023 | 1 1/4" |
Poniżej DTR i schematy z częściami zamiennymi.